Výsledky korespondenčních voleb do výboru klubu a kontrolní komise.
Výsledky voleb do výboru - 28.2.2015
Hlasů celkem: 110, z toho platných: 109, požadovaný nadpoloviční počet: 55
Pořadí | Jméno kandidáta | Počet hlasů |
1. | Severová Jiřina | 105 |
2. | Kohoutová Petra | 98 |
3. | Kovaříková Hana, Ing. | 95 |
4. | Diky Milan, Ing. | 88 |
5. | Tutschková Dana | 86 |
6. | Brandstettrová Hana | 74 |
7. | Stehlík Zdeněk, Ing. | 70 |
8. | Hradečný Jiří | 69 |
-- | Jandová Ivana, JUDr. | 36 |
-- | Tošenovjanová Dana | 33 |
-- | Korousová Ivana | 32 |
-- | Báčová Jolana | 31 |
-- | Hroncová Marcela | 29 |
-- | Špačková-Bedoui Alex. | 24 |
Výsledky voleb do kontrolní a revizní komise - 28.2.2015
Pořadí | Jméno kandidáta | Počet hlasů |
1. | Uher Radomír, Ing. | 107 |
2. | Vecka Zdeněk | 105 |
3. | Rojt Jiří | 104 |